
Producent
Procesor
-
Celeron N4020 - 2 rdzenie, 2 wątki, 1,1GHz - 2,8GHz Turbo (1)
-
m5-6Y57 - 2 rdzenie, 4 wątki 1,1GHz - 2,8GHz Turbo (1)
-
i5 - 6300U - 2 rdzenie, 4 wątki, 2,4GHz - 3,0GHz Turbo (1)
-
i5 -6300HQ - 4 rdzenie, 4 wątki, 2,3GHz - 3,2GHz Turbo (1)
-
i7 - 7700HQ - 4 rdzenie, 8 wątków, 2,8GHz - 3,8GHz Turbo (1)
-
i5 - 8250U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,6GHz - 3,4GHz Turbo (3)
-
i5 - 8265U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,6GHz - 3,9GHz Turbo (3)
-
i5 - 8350U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,7GHz - 3,6GHz Turbo (4)
-
i5 - 8365U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,6GHz - 4,1GHz Turbo (4)
-
i7 - 8650U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,9GHz - 4,2GHz Turbo (4)
-
i7 - 8665U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,9GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
i7 - 8750H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,2GHz - 4,1GHz Turbo (2)
-
i7 - 8850H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,3GHz Turbo (2)
-
i7 - 8705G - 4 rdzenie, 8 wątków, 3,1GHz - 4,1GHz Turbo (2)
-
i9 - 8950HK - 6 rdzeni, 12 wątków, 2.9GHz - 4.8GHz Turbo (1)
-
i7 - 9850H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,6GHz Turbo (2)
-
i3 - 10110U - 2 rdzenie, 4 wątki, 2,1GHz - 4,1GHz Turbo (1)
-
i5 - 10210U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,6GHz - 4,2GHz Turbo (1)
-
i5 - 10310U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,7GHz - 4,4GHz Turbo (3)
-
i7 - 10510U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,8GHz - 4,9GHz Turbo (1)
-
i7 - 10610U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,8GHz - 4,9GHz Turbo (1)
-
i5 - 10300H - 4 rdzeni, 8 wątków, 2,5GHz - 4,5GHz Turbo (1)
-
i5 - 10500H - 6 rdzeni, 12 wątków 2,5GHz - 4,5GHz Turbo (1)
-
i7 - 1065G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 1.3GHz - 3,9GHz Turbo (2)
-
i7 - 10750H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 5 GHz Turbo (3)
-
i7 - 10850H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,7GHz - 5,1GHz Turbo (1)
-
i5 - 1135G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 2,4GHz - 4,2GHz Turbo (4)
-
i5 - 1140G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 1,8GHz - 4,2GHz Turbo (2)
-
i5 - 1145G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 2,6GHz - 4,4GHz Turbo (2)
-
i5 - 11500H - 6 rdzeni, 12 wątków 2,9GHz - 4,6GHz Turbo (1)
-
i7-11730H - 4 rdzenie, 8 wątków, 3,3GHz - 4,4GHZ Turbo (1)
-
i7 - 11800H - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,3GHz - 4,6GHz Turbo (1)
-
i7 - 11850H - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,5GHz - 4,8GHz Turbo (4)
-
i7 - 1165G7 - 4 rdzenie, 8 wątków, 2,8GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
i7 - 1185G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 3GHz - 4,8GHz Turbo (5)
-
i9 - 11950H - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,6GHz - 5,0GHz Turbo (1)
-
i7 - 1255U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,1GHz - 4,7GHz Turbo (1)
-
i7 - 1265U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,3GHz - 4,8GHz Turbo (8)
-
i5 - 1235U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,3GHz - 4,4GHz Turbo (3)
-
i7 - 12850HX - 16 rdzeni, 24 wątki 1,5GHz - 4,8GHz Turbo (2)
-
i5 - 1245U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,2GHz - 4,4GHz Turbo (2)
-
i5 - 1250P - 12 rdzeni, 16 wątków, 1,2GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i7 - 1260P - 16 rdzeni, 18 wątków, 1,5GHz - 4,7GHz Turbo (1)
-
i7 - 12700H - 14 rdzeni, 20 wątków 1,7GHz - 4,7GHz Turbo (2)
-
i5 - 12500H - 12 rdzeni, 16 wątków 1,8GHz - 4,5GHz Turbo (1)
-
Xeon W-11855M - 8 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,9GHz Turbo (1)
-
i7 - 9750H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,5GHz Turbo (3)
-
i5 - 12600H - 12 rdzeni, 16 wątków 2GHz - 4,5GHz Turbo (2)
-
i7 - 12800H - 14 rdzeni, 20 wątków 1,8GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
i9-11980HK - 8 rdzeni, 16 wątków, 3,3GHz - 5GHz Turbo (1)
Pamięć RAM
Gniazda pamięci (zajęte/wszystkie)
Rodzaj dysku
Pojemność dysku
Przekątna ekranu
Typ matrycy
Rozdzielczość matrycy
Ekran dotykowy
Dedykowana karta graficzna
-
Brak - zintegrowana (62)
-
Quadro M1200M (1)
-
Quadro P620 (1)
-
Quadro P2000 (2)
-
Quadro T550 (2)
-
Quadro T1200 (2)
-
Quadro T2000 (1)
-
Quadro RTX 3000 (1)
-
Quadro RTX A1000 (2)
-
Quadro RTX A2000 (2)
-
GeForce GTX 1050 (1)
-
GeForce GTX 1050 Ti (2)
-
GeForce GTX 1650 (2)
-
GeForce GTX 1650 Ti (2)
-
GeForce RTX 2060 (1)
-
GeForce RTX 2080 (1)
-
GeForce RTX 3050 (2)
-
GeForce RTX 3050 Ti (1)
-
GeForce RTX 3080 (1)
-
GeForce MX130 (1)
-
GeForce MX150 (1)
-
GeForce MX450 (3)
-
GeForce MX550 (2)
-
AMD Radeon Pro WX Vega M GL (2)
-
AMD Radeon RX 540 (1)
Podświetlana klawiatura
Układ klawiatury
Kamera
Wbudowany napęd optyczny
Cena
-
od
do


39,99 zł
32,51 zł

19,99 zł
16,25 zł

19,99 zł
16,25 zł

749,00 zł
608,94 zł

40,00 zł
32,52 zł