
Producent
Procesor
-
i7 - 8850H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,3GHz Turbo (1)
-
i9 - 8950HK - 6 rdzeni, 12 wątków, 2.9GHz - 4.8GHz Turbo (1)
-
i7 - 9850H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,6GHz Turbo (1)
-
i5 - 10310U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,7GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i5 - 10500H - 6 rdzeni, 12 wątków 2,5GHz - 4,5GHz Turbo (1)
-
i5 - 1135G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 2,4GHz - 4,2GHz Turbo (1)
-
i5 - 1145G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 2,6GHz - 4,4GHz Turbo (2)
-
i7-11730H - 4 rdzenie, 8 wątków, 3,3GHz - 4,4GHZ Turbo (1)
-
i7 - 11850H - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,5GHz - 4,8GHz Turbo (2)
-
i7 - 1165G7 - 4 rdzenie, 8 wątków, 2,8GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
i7 - 1185G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 3GHz - 4,8GHz Turbo (5)
-
i7 - 1255U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,1GHz - 4,7GHz Turbo (1)
-
i7 - 1265U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,3GHz - 4,8GHz Turbo (5)
-
i5 - 1235U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,3GHz - 4,4GHz Turbo (3)
-
i5 - 1245U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,2GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i5 - 1250P - 12 rdzeni, 16 wątków, 1,2GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i9 - 9880H - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,3GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
Ryzen 5 4650U - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,1GHz - 4GHz Turbo (1)
-
Ryzen 7 5700U - 8 rdzenie, 16 wątki, 1,GHz - 4.3 GHz Turbo (1)
-
Ryzen 7 7730U - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,0GHz - 4,5GHz Turbo (1)
Pamięć RAM
Gniazda pamięci (zajęte/wszystkie)
Rodzaj dysku
Pojemność dysku
Przekątna ekranu
Typ matrycy
Rozdzielczość matrycy
Ekran dotykowy
Dedykowana karta graficzna
Podświetlana klawiatura
Układ klawiatury
Kamera
Cena
-
od
do


39,99 zł
32,51 zł

19,99 zł
16,25 zł

19,99 zł
16,25 zł

749,00 zł
608,94 zł

40,00 zł
32,52 zł