
Producent
Procesor
-
i5 - 8365U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,6GHz - 4,1GHz Turbo (2)
-
i7 - 8650U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,9GHz - 4,2GHz Turbo (2)
-
i7 - 8665U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,9GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
i7 - 9850H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,6GHz Turbo (1)
-
i5 - 10310U - 4 rdzenie, 8 wątków, 1,7GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i5 - 1145G7 - 4 rdzeni, 8 wątków, 2,6GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i7-11730H - 4 rdzenie, 8 wątków, 3,3GHz - 4,4GHZ Turbo (1)
-
i7 - 11850H - 8 rdzeni, 16 wątków, 2,5GHz - 4,8GHz Turbo (1)
-
i7 - 1265U - 10 rdzeni, 12 wątków, 1,3GHz - 4,8GHz Turbo (3)
-
i5 - 1250P - 12 rdzeni, 16 wątków, 1,2GHz - 4,4GHz Turbo (1)
-
i7 - 1260P - 16 rdzeni, 18 wątków, 1,5GHz - 4,7GHz Turbo (1)
-
i7 - 9750H - 6 rdzeni, 12 wątków, 2,6GHz - 4,5GHz Turbo (2)
Pamięć RAM
Gniazda pamięci (zajęte/wszystkie)
Rodzaj dysku
Pojemność dysku
Przekątna ekranu
Typ matrycy
Rozdzielczość matrycy
Ekran dotykowy
Dedykowana karta graficzna
Podświetlana klawiatura
Układ klawiatury
Kamera
Wbudowany napęd optyczny
Cena
-
od
do


39,99 zł
32,51 zł

19,99 zł
16,25 zł

19,99 zł
16,25 zł

749,00 zł
608,94 zł

40,00 zł
32,52 zł